Menşe yeri:
Singapur
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
3051cg
BuRosemount 3051CG Sıvı Basınç GöndericisiYüksek performanslı bir basınç ölçüm cihazıdır ve zorlu endüstriyel ortamlarda sıvı basıncının doğru ve güvenilir ölçümü için tasarlanmıştır.ve kompakt ama dayanıklı bir tasarım, işlem optimizasyonundan güvenlik açısından kritik bir izlemeye kadar her şeyi desteklemek için ± 0.075% aralık doğruluğu ve geniş basınç aralıkları sunar.3051CG, çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için güvenilir performansı esnek montaj yapılandırmaları ile birleştirir..
Özellikler:
Özellik | 3051CG(Güç, mühürlenmiş) | 3051GP(Dikkat, havalandırma) | 3051CD(Diferansiyel) | 3051S(Süper Modül) |
---|---|---|---|---|
Basınç Tipi | Ölçüm (mesafeli referans) | Ölçüm (atmosfere salınır) | Farklılık (ΔP) | Ölçüm / Farklılık / Mutlak |
Referans basıncı | Sabit iç referans | Atmosfer basıncı | İki basınç portu | Gelişmiş Süper Modül referansı |
En iyisi | Kapalı sistemler (örneğin, buhar, HVAC) | Açık tanklar, genel amaçlı uygulamalar | Akış, seviye ve filtre izleme | Yüksek doğruluklu, SIL derecelendirilmiş kritik sistemler |
Doğruluk | ±0.075% uzunluk | ±0.075% uzunluk | ±0.075% uzunluk | ±0.025% uzunluk (Süper Modül) |
Dayanıklılık (10 yıl) | ±0,2% URL | ±0,2% URL | ±0,2% URL | ±0,125% URL |
Çıktı Seçenekleri | 4 ′′20 mA HART, Fieldbus, Kablosuz | 4 ′′20 mA HART, Fieldbus, Kablosuz | 4 ′′20 mA HART, Fieldbus, Kablosuz | HART, FOUNDATION Fieldbus, Kablosuz |
Montaj | Koplanar veya geleneksel flens | Satır içi veya coplanar | Coplanar | Entegre çeşitlilikli koplanar |
Çevre Dayanıklılığı | Nemli / aşındırıcı koşullarda mükemmel | - İyi. | - İyi. | Üst (hermetik SST koruması) |
Fiyat aralığı | Orta aralığı | Aşağı | Orta aralığı | Daha yüksek (üst performans) |
Uygulamalar:
Paketleme:
3051CG tedbirleriölçüm basıncıkullanmakmühürlü referans, bu nedenle buhar hatları veya basınçlı gemiler gibi kapalı sistemler için idealdir.
Standart bir doğruluk sunuyor.±0.075% uzunluk, konfigürasyona bağlı olarak isteğe bağlı olarak artan doğrulukla.
Göndericinin desteği4 ¢20 mA HART,FOUNDATION Fieldbus, veKablosuzHARTEsnek entegrasyon için protokoller.
Evet.ATEX, IECEx, FM ve CSA sertifikalarıPatlama geçirmez ve içsel olarak güvenli tesisler dahil olmak üzere tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere.
Sensör aralığına bağlı olarak, 3051CG,2000 psig (137.9 bar)Her zaman modelin veri sayfasından belirli limitleri kontrol edin.
Fabrika kalibrasyonu sağlanır, amaAlan kalibrasyonuEn iyi doğruluk için, özellikle kritik uygulamalarda tavsiye edilir.
Destekler.CoplanarTM flange,Geleneksel flens, veinlineMontaj, mevcut sistemlere entegrasyon için esneklik sağlar.
Sağlıyor10 yıl boyunca %0,2 URL istikrarı, bakım ve yeniden kalibrasyon gereksinimlerini azaltır.
Evet, ama sadeceRosemount tarafından onaylanmış yedek parçalarbasınç bütünlüğünü ve güvenlik uyumluluğunu korumak için.
Kesinlikle. 3051CG ile eşleştirilebilir.Rosemount 1199 diyafragma mühürleme sistemleriZorlu veya sağlık koşulları için.
3051CG iletici modelleri:
Örnek Kod | Aralık kodu | İşlem kontrolü. | Seçenekler |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.