Menşe yeri:
Singapur
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
3051cg
Rosemount 3051CG Kimyasal Mühür Basınç Göndericisi, sert, viskoz,veya yüksek sıcaklıklı işlem ortamları. CoplanarTM platformunda inşa edilmiş, ölçüm güvenilirliği ve süreç uyumluluğunu sağlamak için Emerson'un 1199 diyafragma mühürleme sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.Uzun vadeli istikrar, ve gelişmiş teşhis, zorlu endüstriyel ortamlarda esnek entegrasyon için analog ve dijital iletişim protokollerini destekler.
Özellikler:
Özellik / Model | 3051CG(Gage + Kimyasal mühür) | 3051CD(Diferansiyel) | 3051CA- Kesinlikle. | 3051S(Akıllı Serisi) |
---|---|---|---|---|
Ölçüm Türü | Ölçüm basıncı | Farklı basınç | Mutlak basınç | Tüm türler (D/G/A) |
Mühür uyumluluğu | Evet (1199 diyafram mühürü) | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
CoplanarTM Platformu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Referans Doğruluğu | ±0,04% uzunluk | ±0,04% uzunluk | ±0,04% uzunluk | ±0.025% uzunluk |
Dayanıklılık (10 yıl) | URL'nin %0,2'si | URL'nin %0,2'si | URL'nin %0,2'si | URL'nin ±0,125%'i |
Çıkış Protokolleri | HART, FF, PA, WirelessHART | Ben de öyle. | Ben de öyle. | Aynı + Gelişmiş Seçenekler |
Teşhis | Döngü bütünlüğü, bağlantılı hat | Ben de öyle. | Ben de öyle. | Gelişmiş + Güç Danışmanlığı |
Bluetooth® Seçeneği | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | ✔️ |
En iyisi | Koroziv/viskoz ortam izole edici | Akış/seviye ölçümü | Vakum/yüksek saflık | Yüksek doğruluklu, kritik uygulamalar |
İpucu:Seç.3051CGİhtiyacın olduğundaMedya yalıtımıileölçüm basıncıölçüm.3051Sbaşvurunuzda talep varsaultra yüksek doğruluk,2001 geri dönüş, veyaSIL 3 Güvenlik.
Uygulamalar:
Paketleme:
Ölçüyorölçüm basıncı, Emerson'u kullanarak atmosferik basınçla ilişkili basınçtırCoplanarTM platformuEsnek entegrasyon için.
Geniş bir alanı destekler.25 inH2O 2000 psiSeçilen sensör aralığına bağlı olarak (1.72 mbar ila 137.89 bar).
Önerir.±0,04% uzunlukdoğruluğu,1501:1 düşüş oranı, çok çeşitli uygulamalarda hassas performans sağlar.
3051CG birKoplanar flens, kolektiflere veya uzak diyafragma mühürlerine doğrudan montaj yapılmasını sağlar.
Evet, öyle.SIL 2/3 sertifikalıIEC 61508'e göre,Güvenlik Enstrümanlı Sistemleri (SIS).
Şöyle özellikleri var:
Evet.Grafik LCDtehlikeli alanlarda bile harici düğmeler aracılığıyla yerel yapılandırmayı destekler.
3051CG iletici modelleri:
Örnek Kod | Aralık kodu | İşlem kontrolü. | Seçenekler |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.