Menşe yeri:
Singapur
Sertifika:
IS9001
Model numarası:
3051CD
3051CD Diferansiyel Basınç Ölçümü
Giriş:
Rosemount 3051CD, zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış, yüksek hassasiyetli ve dayanıklı bir diferansiyel basınç vericisidir. Olağanüstü hassasiyet (±%0,04 açıklık), uzun süreli kararlılık ve Coplanar™ platformu aracılığıyla çok yönlü entegrasyon sunar. Akış, seviye ve filtre izleme için idealdir, HART®, Fieldbus ve WirelessHART® iletişimini destekler ve bu da onu petrol ve gaz, kimya ve su arıtma gibi endüstrilerde güvenilir bir seçim haline getirir.
Model | Ölçüm Tipi | Basınç Aralığı | Montaj Stili | Temel Özellikler |
---|---|---|---|---|
3051CD | Diferansiyel Basınç | arasında geniş bir aralığı kapsar. | Coplanar™ | Yüksek hassasiyet (±%0,04), 10 yıllık kararlılık, akış/seviye uygulamaları için ideal |
3051CG | Gösterge Basıncı | 2000 psi'ye kadar | Coplanar™ | Basıncı atmosfere göre ölçer, CD ile aynı platform |
3051CA | Mutlak Basınç | 4000 psia'ya kadar | Coplanar™ | Vakum veya kapalı sistemler için, piezorezistif sensör kullanın |
3051T | Gösterge/Mutlak Basınç | 10.000 psi'ye kadar | Hat İçi | Kompakt, sağlam, yüksek basınçlı boru hatları için ideal |
3051L | Seviye (DP tabanlı) | 300 psi'ye kadar | Doğrudan/Uzaktan Montaj | Tanklar için Tuned-System™ tertibatları, kılcal seçenekleri içerir |
3051CF | Akış (DP tabanlı) | Uygulamaya özel | Birincil ile entegre | DP vericisini akış elemanı ile birleştirir (örneğin, Annubar™, orifis plakası) |
5 | Coplanar elektrokaplamalı karbon çeliği SST elektrokaplamalı karbon çeliği | -- | -- | -- |
2 | Coplanar SST SST SST | -- | -- | -- |
3(2) | Coplanar Hastelloy C Hastelloy C Hastelloy C | -- | -- | -- |
4 | Coplanar Monel Monel Monel | -- | -- | -- |
8(2) | Coplanar elektrokaplamalı karbon çeliği, Hastelloy C, elektrokaplamalı karbon çeliği | -- | -- | -- |
7(2) | Coplanar SST Hastelloy C SST | -- | -- | -- |
0 | Alternatif flanş - H2H3H4H7F1F2G1G2FAFBFCFD veya S5 seçeneklerine bakın | |||
kod | İzolasyon Diyaframı | CD | CG | CA |
5 | 316L SST | -- | -- | -- |
2 | Hastelloy C-276 | -- | -- | -- |
3(2) | Monel | -- | -- | -- |
4 | Tantal (yalnızca 3051CD ve CG modelleri için geçerlidir, aralık 2-5. 3051CA modeli için geçerli değildir) | -- | -- | -- |
5 | Yaldızlı Monel | -- | -- | -- |
6 | ||||
kod | 0 tipi halka | CD | CG | CA |
A | Cam dolgulu tetrafloroetilen (TFE) | -- | -- | -- |
B | Grafit dolgulu tetrafloroetilen (TFE) | -- | -- | -- |
kod | Dolgu sıvısı | CD | CG | CA |
1 | silikon yağı | -- | -- | -- |
2 | İnert sıvı (halojenli hidrokarbon) | -- | -- | -- |
kod | Kabuk malzemesi, boru girişi boyutu | CD | CG | CA |
A | Alüminyum, poliüretan kaplama ile kaplanmış 1/2-14NPT | -- | -- | -- |
B | Alüminyum, poliüretan kaplama ile kaplanmış M2x1.5 (CM20) | -- | -- | -- |
C | Alüminyum, poliüretan kaplama ile kaplanmış PG13.5 | -- | -- | -- |
D | Alüminyum, poliüretan kaplama ile kaplanmış G 1/2 | -- | -- | -- |
J | SST 1/2-14NPT | -- | -- | -- |
K | SST M2x1.5 (CM20) | -- | -- | -- |
L | SST PG13.5 | -- | -- | -- |
Endüstri | Uygulama Örneği |
---|---|
İlaç | Temiz oda basınç kontrolü, izolatör izleme |
Yarı iletken | Ultra düşük basınçlı hava işleme ve egzoz sistemleri |
Gıda ve İçecek | CIP sistemi basınç izleme, tank seviyesi ölçümü |
Petrol ve Gaz | Gaz boru hatlarında akış ölçümü, ayırıcı seviye kontrolü |
Su/Atık Su | Filtre izleme, havalandırma sistemi kontrolü |
Enerji Üretimi | Kazanda tambur seviyesi, besleme suyu akışı |
Diferansiyel basıncı (ΔP) ölçer—iki basınç noktası arasındaki fark—genellikle akış, seviye ve filtre izleme için kullanılır.2.
±%0,075 açıklık, yüksek performanslı uygulamalar için ±%0,04 kadar sıkı seçeneklerle.3.
±0,1 inH₂O - ±2000 psi arasında geniş bir aralığı kapsar.4.
kompakt, entegre montaj sağlar—yer tasarrufu sağlayan ve modüler kurulumlar için idealdir.6.
patlamaya dayanıklı, kendinden güvenli ve kıvılcım çıkarmayan ortamlarda (ATEX, IECEx, FM, CSA, vb.) kullanım için sertifikalıdır.7.
10 yıllık kararlılık sunar, yeniden kalibrasyon ihtiyaçlarını ve bakım maliyetlerini azaltır.8.
, Alaşım C-276, Tantal veya Altın kaplama aracılığıyla yapılandırılabilir. Kurulum, kılavuzdaki uygun dürtü hattı yönlendirmesi ve elektriksel topraklama gerektirir.10. Nasıl kurup yapılandırırım?
, AMS Cihaz Yöneticisi veya Saha İletişim Cihazı aracılığıyla yapılandırılabilir. Kurulum, kılavuzdaki uygun dürtü hattı yönlendirmesi ve elektriksel topraklama gerektirir.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.