Menşe yeri:
Singapur
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
3051cg
![]()
Rosemount 3051CG, endüstriyel ortamlarda hassas hava ve gaz basıncı ölçümü için tasarlanmış yüksek performanslı bir gösterge basınç vericisidir. Emerson’ın Coplanar™ platformu üzerine inşa edilmiş olup, olağanüstü esneklik, uzun süreli kararlılık ve gelişmiş teşhis özellikleri sunar. 4–20 mA HART®, Fieldbus ve WirelessHART® gibi çıkış seçenekleriyle, hem eski hem de modern sistemlere sorunsuz entegrasyonu destekler.
İmalat, enerji ve kimyasal işleme uygulamaları için ideal olan 3051CG, ±%0,04 referans doğruluğu ve 10 yıla kadar kararlılık sunarak, güvenilir ve bakımı kolay basınç izleme için güvenilir bir seçimdir.
Özellikler:
| Özellik / Model | 3051CG (Gösterge) | 3051CD (Diferansiyel) | 3051HT (Hijyenik) |
|---|---|---|---|
| Ölçüm Tipi | Gösterge basıncı (atmosfere karşı) | Diferansiyel basınç (iki nokta arasında) | Gösterge veya mutlak basınç (sıhhi tasarım) |
| Platform | Coplanar™ | Coplanar™ | Hat içi hijyenik |
| Tipik Uygulamalar | Hava/gaz basıncı, genel proses kontrolü | Akış, seviye ve filtre izleme | Gıda, içecek ve ilaç |
| Doğruluk | ±%0,04 açıklığa kadar | ±%0,04 açıklığa kadar | ±%0,1 açıklık |
| Kararlılık | 10 yıl boyunca ±%0,2 URL | 10 yıl boyunca ±%0,2 URL | 5 yıl boyunca ±%0,25 URL |
| Çıkış Seçenekleri | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus |
| Sertifikalar | SIL 2/3, patlamaya dayanıklı, Bluetooth® seçeneği | SIL 2/3, patlamaya dayanıklı, Bluetooth® seçeneği | 3-A, EHEDG, FDA uyumlu malzemeler |
| Proses Bağlantıları | Standart dişli veya flanşlı | Coplanar manifold uyumlu | Tri-Clamp®, hijyenik bağlantı parçaları |
| Basınç Aralığı | 6000 psi'ye kadar (413 bar) | 2000 psi'ye kadar (138 bar) diferansiyel | 300 psi'ye kadar (20,7 bar) |
![]()
Uygulamalar:
![]()
Ambalaj:
![]()
3051CG, atmosfer basıncına göre basınç olan gösterge basıncını ölçer.
Hassas uygulamalar için ideal hale getiren, ±%0,04 açıklığa kadar referans doğruluğu sunar.
Aralık koduna bağlı olarak, 6000 psi'ye kadar (413 bar) ölçebilir.
3051CG: Piezorezistif silikon sensör kullanarak gösterge basıncını ölçer.
3051CA: Piezorezistif silikon sensör kullanarak mutlak basıncı ölçer.
Yaklaşık 5,7 lbs (2,6 kg) montaj braketleri olmadan.
Evet, SIL 2/3, patlamaya dayanıklı ve kendinden güvenli onayları dahil olmak üzere çoklu sertifikalara sahiptir.
Coplanar™ flanş, geleneksel flanş ve 2 inç boru isteğe bağlı braketlerle montajı destekler.9.
±%0,2 URL kararlılığı sayesinde, yeniden kalibrasyon sıklığı önemli ölçüde azaltılabilir.10.
Bluetooth® bağlantısı sunar.3051CG Vericilerinin Modelleri:
Model Kodu
| Aralık Kodu | Proses Bağl. | Seçenekler | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 |
|---|---|---|---|
| 1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
| 2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
| 3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
| 4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
| 5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
| 1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
| 2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
| 3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
| 4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
| 5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
| 1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
| 2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
| 3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
| 4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
| 5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
| 1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
| 2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
| 3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
| 4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
| 5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
| 1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
| 2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
| 3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
| 4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
| 5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
| 1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
| 2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
| 3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
| 4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
| 5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
| 1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
| 2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
| 3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
| 4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
| 5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
| 1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
| 2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
| 3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
| 4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
| 5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
| 1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
| 2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
| 3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
| 4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
| 5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
| 1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
| 2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
| 3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
| 4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
| 5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
| 1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
| 2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
| 3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
| 4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
| 5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
| 1 | B4 | M5E5 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.